タクシー領収書・ETC履歴発行用 ロール紙
タクシー領収書やETC履歴発行用の機器に対応するロール紙です。
ご使用している機器に合うロール紙サイズを確認し、一覧よりお選びください。
カラー | 製品サイズ(単位:mm) 紙幅:直径:芯穴 | 保存性 タイプ | 商品ページ | |
---|---|---|---|---|
白 | 58 ×30 ×8 | ノーマル 感熱 | 商品ページへ | |
白 | 58 ×38 ×8 | ノーマル 感熱 | 商品ページへ | |
白 | 58 ×40 ×8 | ノーマル 感熱 | 商品ページへ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※オレンジ色のセルは休業日です